| Product Name | Prepackaged mix ingredients | Formulation ratio | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Authority MTZ 45DF | Authority + metribuzin | 0.18 + 0.27 lb ai/lb product | FMC |
| Axiom 68DF | Define + metribuzin | 0.544 + 0.136 lb ai/lb product | Bayer |
| Basis 75DF | Matrix + Harmony GT | 0.5 + 0.25 lb ai/lb product | DuPont |
| Bicep II Magnum 5.5L | Dual II Magnum + atrazine | 2.4 + 3.1 lb/gal | Syngenta |
| Bicep Lite II Magnum 6L | Dual II Magnum + atrazine | 3.33 + 2.67 lb/gal | Syngenta |
| Boundary 6.5EC | Dual II Magnum + metribuzin | 5.25 + 1.25 lb/gal | Syngenta |
| Buctril-Atrazine 3L a | Buctril + atrazine | 1.0 + 2.0 lb/gal | Bayer |
| Bullet 4L | Lasso MT + atrazine | 2.5 + 1.5 lb/gal | Monsanto |
| Camix 3.67L | Dual II Magnum/Cinch + Callisto | 3.34 + 0.334 lb/gal | Syngenta |
| Canopy 75DF | Classic + metribuzin | 0.107 + 0.643 lb ai/lb product | DuPont |
a Products not targeted for major distribution in Delaware, Maryland, Virginia, and West Virginia.
Guide to abbreviations